上一页 返 回 
机床型号 MT1010B MT1040A MM1040B MG1060/80
磨削直径(mm) 通磨 0.5—1.0 1.5—40 1.5—4.0 1—80
切入磨 2—10 1—40 1—40 1—80
磨削长度 通磨 60 140 140 160
切入磨 45 120 120 120
砂轮规格(mm) P200×50×75 PSA350×125×127 PSA350×125×127 P350×150×127
导轮规格(mm) P125×50×55 PSA250×125×75 PSA250×125×102 PSA250×150×102
砂轮转速(r/min) 3300 1870 1870 1870
导轮转速(r/min) 0—280 0—260 0—260 0—280
导轮转速角度(°) 垂直面内 -2—+5 -2—+4 -2—+4 -2—+5
水平面内 0—+3 0—+3 0—+3 0—+3
手轮刻度进给量(mm) 0.002 0.002 0.002 0.001
砂轮与导轮中心连线到托架面高度(mm) 125 190 190 190
机床总功率(kw) 2.96 9.03 9.03 10.2
机床重量(kg) 900 2000 2000 2350
机床外形尺寸(mm) 1520×1000×1160 2200×1300×1400 2200×1300×1400 2100×1250×1200
机床加工精度(标准试件) 圆度(um) 2 2 1.6 0.8
圆柱度(um) 2 3 2 0.2
粗糙度(um) 0.2 0.32 0.2 0.2
上一页 返 回 
 ※ JX-12
 ※ JX-12-01
 ※ M1080无心磨床
 ※ JXZ-500/1000
 ※ M1050A
 ※ M1040B
 ※ M1010B
 ※ MT1040A
 ※ JX-01
 ※ JX-02
 ※ JX-618
 ※ JX-614
 ※ 检测设备
 ※ 主要参数
版权所有:芜湖中驰机床制造有限公司  技术支持:辰光网络